Referenz | 04113 |
---|---|
Name des Wohnkomplexes | Mareverde |
Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Toiletten | 0 |
Wohnfläche | 55 m² |
Terrasse | 12 m² |
Entfernung zum Meer | 600 Meter |
Möbel | inklusive |
Küche | offene Küche |
Schwimmbad | Gemeinschaftspool |
Anzahl Schwimmbäder | 5 |
Garage | nein |
Hausverwaltungsgebühr | 117 €/Monat |
Renoviert | |
Energiezertifikat | ![]() |
Letzte Aktualisierung | 15-05-2024 |